V.E MONOCRISTALINOS
0,00 €
Impuestos incluidos
Modulos solares Victron Energy Monocristalinos.
Política de seguridad
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de entrega
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
- El coeficiente baja tensión-temperatura mejora el funcionamiento a altas temperaturas.
- Rendimiento excepcional con baja luminosidad y alta sensibilidad a la luz en todo el espectro solar.
- Garantía limitada de 25 años sobre la entrega de potencia y el rendimiento.
- Garantía limitada de 2 años sobre materiales y mano de obra.
- La caja de conexiones, sellada, hermética y multifuncional, proporciona altos niveles de seguridad.
- Los diodos de derivación de alto rendimiento minimizan las caídas de potencia provocadas por la sombra.
- El sistema avanzado de encapsulación EVA (etileno acetato de vinilo por sus siglas en inglés) con láminas traseras de triple capa cumple con los requisitos más exigentes para su funcionamiento de alta tensión.
- Un sólido bastidor de aluminio galvanizado permite instalar los módulos sobre el tejado con distintos sistemas estándar de montaje.
- Su vidrio templado de alta transmisión y alta calidad proporciona una dureza y resistencia a los impactos mejorada.
- Sistema precableado de conexión rápida con conectores PV-ST01.
CARACTERÍSTICAS
SPM20-12 | SPM30-12 | SPM-40-12 | SPM55-12 | SPM90-12 | SPM115-12 | SPM175-12 | SPM215-24 | SPM305-20 | SPM360-24 | ||
Nº de células | 36 | 72 | 60 | 72 | |||||||
Tipo de células | Monocristalinas | ||||||||||
Tensión máxima del sistema | 1000 V | ||||||||||
Datos eléctricos * |
|||||||||||
Potencia nominal | Pmax | 20 Wp | 30 Wp | 40 Wp | 55 Wp | 90 Wp | 115 Wp | 175 Wp | 215 Wp | 305 Wp | 360 Wp |
Tolerancia | ± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% |
|
Tensión nominal | Vmpp | 18,5 V | 18,7 V | 18,3 V | 18,8 V | 19,6 V | 19,0 V | 19,4 V | 37,4 V | 32,5 V | 38,4 V |
Tensión de circuito abierto | Voc | 22,6 V | 22,87 V | 22,45 V | 22,90 V | 24,06 V | 23,32 V | 23,70 V | 45,82 V | 39,7 V | 47,4 V |
Corriente nominal | Impp | 1,09 A | 1,61 A | 2,19 A | 2,94 A | 4,59 A | 6,04 A | 9,03 A | 5,75 A | 9,38 A | 9,38 A |
Corriente de cortocircuito | Isc | 1,19 A | 1,76 A | 2,40 A | 3,22 A | 5,03 A | 6,61 A | 9,89 A | 6,30 A | 10,27 A | 10,24 A |
Datos de temperatura |
|||||||||||
Coef. Temp. Tensión | Tk Voc | -0,35 % / ºC | |||||||||
Coef. Temp. Corriente | Tk Isc | 0,04 % / ºC | |||||||||
Coef. Temp. Potencia | Tk P | -0,45 % / ºC | |||||||||
Temperatura de trabajo | -40 a +85 ºC | ||||||||||
Otras especificaciones |
|||||||||||
Dimensiones | 440x350x25 | 560x350x25 | 425x668x25 | 545x668x25 | 780x668x30 | 1015x668x30 | 1485x668x30 | 1580x808x35 | 1640x992x35 | 1956x992x40 | |
Peso | 1,9 Kg | 2,2 Kg | 3,1 Kg | 4 Kg | 6,1 Kg | 8 Kg | 11 Kg | 15 Kg | 18 Kg | 22 Kg | |
Conexión | Caja de conexiones con diodos bypass | ||||||||||
Cableado | Sin Cable | Sin Cable | Sin Cable | Sin Cable | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | |
Conector | - | - | - | - | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | |
Garantía |
De producto: 2 años contra defectos de fabricación De potencia: 90 % durante 10 años, 80 % durante 25 años |
* Bajo condiciones STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m2, 25º C, AM 1,5)
No hay ninguna opinión por el momento.
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.