SR-M660HL-340 MONO
Sunrise Energy Co. es una empresa fotovoltaica líder en fabricación de paneles solares, inversión en proyectos solares e integración de sistemas solares.
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Principales ventajas de los paneles solares Sunrise SR-M660hl monocristalinos .
- Célula partida moncristalina PERC
- Tolerancia positiva garantizada +3%
- El uso de un cristal de 3.2 mm de una alta transmision y reducción del reflejo, proporciona un mayor rendimiento eléctrico.
- Atenuación del PID bajo condiciones normales.
- Certificación TUV.
- Tamaño de la célula de 158.75 x 79.375 mm, y 9 bus bar lo cual elimina perdidas por huecos e incrementa la potencia y eficiencia del modulo solar fotovoltáico.

Ahorro de costes

Tecnología combinada con 9 Bus Bar.

Tecnología de célula partida,
reduce la resistencia eléctrica.

Resistencia Mecánica
- Soporta 5400 Pa por carga por nieve.
- Soporta 2400 Pa por carga por viento.

Tolerancia positiva 0-3%

Resistencia PID
CARACTERÍSTICAS
SR-M660HL 330 W | SR-M660HL 335 W | SR-M660HL 340 W | SR-M660HL 345 W | ||||||||
Nº Células | 120 (6 x 20) | ||||||||||
Tipo de células | Monocristalinas - 158,75 x 79,375 mm (9 Bus bar) | ||||||||||
Tensión máxima del sistema | 1000 Vdc | ||||||||||
Datos eléctricos * |
|||||||||||
STC * | NOCT ** | STC * | NOCT ** | STC * | NOCT ** | STC * | NOCT ** | ||||
Potencia nominal | Pmax | 330 Wp | 246 Wp | 335 Wp | 250 Wp | 340 Wp | 254 Wp | 345 Wp | 257,7 Wp | ||
Rango potencia | 0 / +3% | 0 / +3% | 0 / +3% | 0 / +3% | 0 / +3% | 0 / +3% | 0 / +3% | 0 / +3% | |||
Tensión nominal | Vmpp | 33,93 V | 31,91 V | 34,14 V | 32,12 V | 34,33 V | 32,33 V | 34,51 V | 32,47 V | ||
Tensión de circuito abierto | Voc | 41,43 V | 38,33 V | 41,65 V | 38,55 V | 41,92 V | 38,80 V | 42,14 V | 39,00 V | ||
Corriente nominal | Impp | 9,73 A | 7,73 A | 9,82 A | 7,79 A | 9,91 A | 7,86 A | 10 A | 7,93 A | ||
Corriente de cortocircuito | Isc | 10,28 A | 8,63 A | 10,31 A | 8,71 A | 10,46 A | 8,83 A | 10,56 A | 8,91 A | ||
Eficiencia del módulo | 19,56 % | 19,86 % | 20,15 % | 20,45 % | |||||||
Datos de temperatura |
|||||||||||
Coef. Temp. Tensión | Tk Voc | -0,282 % / ºC | |||||||||
Coef. Temp. Corriente | Tk Isc | 0,041 % / ºC | |||||||||
Coef. Temp Potencia | Tk W | -0,387 % / ºC | |||||||||
Temperatura de trabajo | NOCT | 45 ºC ±2 ºC | |||||||||
Otros datos |
|||||||||||
Dimensiones | 1684 x 1002 x 35 mm | ||||||||||
Peso | 19,1 Kgr. | ||||||||||
Conexión | Caja de conexiones IP68 - 3 diodos | ||||||||||
Cable |
Cable 4 mm2 - 300 mm | ||||||||||
Conector | MC4 o compatible |
* STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m2, 25º C, AM 1,5)
** NOTC (Normal Operating Test Conditions: 800 W/m2, 20º C, Windspeed 1 m/s)
No hay ninguna opinión por el momento.